SMT:1号ライン
SMT:1号ラインの紹介です。
工場レイアウト - C棟 SMTライン構成
≪SMT設備 ライン構成≫:1号ライン
設備名 | 機種名/型式 | メーカー名 | 設備能力(基板サイズ等) |
---|---|---|---|
高速スクリーン印刷機 | SP-60P-M | パナソニックファクトリーソリューションズ㈱ | 最小:50×50、最大:330×250 厚さ:0.5~4.0 |
モジュラーマウンタ | BM123 | パナソニックファクトリーソリューションズ㈱ | X:50.00~330.00㎜ Y:50.00~250.00㎜ |
モジュラーマウンタ | BM221 | パナソニックファクトリーソリューションズ㈱ | X:50.00~330.00㎜ Y:50.00~250.00㎜ |
エアーリフロー炉 | SAI-838LRR | 千住金属工業㈱ | 最小:50×100、最大:380×540 熱風風速8ゾーン |
ローダーアンローダー | ELS23MCC EUS23MCC | 小松電子㈱ |
≪SMT設備 ライン構成≫:2号ライン
設備名 | 機種名/型式 | メーカー名 | 設備能力(基板サイズ等) |
---|---|---|---|
スクリーン印刷機 | SP-18P-L(カスタム仕様) | パナソニックファクトリーソリューションズ㈱ | 最小:50×50、最大:630×460 厚さ:0.3~4.0 |
多機能部品装着マウンタ | AM100(カスタム仕様) | パナソニックファクトリーソリューションズ㈱ | X:50.00~750.00㎜ Y:50.00~460.00㎜ |
N2リフロー炉 | NR06-82M40-RLF | エイテックテクトロン㈱ | 最小:70×100、最大:650×400 加熱8ゾーン、冷却2ゾーン |
ローダーアンローダー | PKR-46F XL PSR-46F XL | ワイエイ株式会社 |
≪リペアー設備≫
設備名 | 機種名/型式 | メーカー名 | 設備能力(基板サイズ等) |
---|---|---|---|
半田こて | HAKKO - 942 | 白光㈱ | 75W 半田:千住金属(M705) |
ホットブロー | HAKKO - 850B | 白光㈱ | 280W |
ホットプレート | EC-1200N | アズワン㈱ | 900W |
≪その他 設備≫
設備名 | 機種名/型式 | メーカー名 | 設備能力(基板サイズ等) |
---|---|---|---|
リフロー後外観検査機(3D) | IP121 | ナソニックファクトリーソリューションズ㈱ | 最小:50×50,最大:330×250 レーザ全面スキャン方式 |
Pb-Free専用 | SG-843S型 | 東洋テクニカル㈱ | 槽サイズ80×300×40深 連続使用最高温度520℃ |
超音波洗浄機 | CleanRex S-2830M | ㈱三社電機 |